Таким образом, общая расчетная трудоемкость работ по созданию ПП составляет 97 чел. дней, а их продолжительность ¾ 121 календарных дня.
Построение ленточного графика разработки ПП
В качестве инструмента планирования работ используется ленточный график. Ленточный график позволяет наглядно представить логическую последовательность и взаимосвязь отдельных работ, срок начала и срок окончания работ. Он представляет собой таблицу, где перечислены наименования стадий разработки и видов работ, длительность выполнения каждого вида работ. Продолжением таблицы является линейный (ленточный) график, построенный в масштабе, отражающий продолжительность каждой работы в виде отрезков времени, которые располагаются в соответствии с последовательностью выполнения работ.
Ленточный график разработки ПП, построенный по данным таблицы 5.2, приведен на рисунке 5.1.
Наименование работ |
Календарные сроки ¾ дни, недели, месяцы | ||||||||||||||
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь | |||||||||||
0 10 20 30 |
40 50 60 |
70 80 90 |
100 110 120 |
130 140 150 | |||||||||||
Постановка задачи | |||||||||||||||
Обследование существующих систем и принятие решения о разработке | |||||||||||||||
Сбор исходных данных | |||||||||||||||
Определение требований к системе | |||||||||||||||
Состав, содержание и организация работ по созданию ПП | |||||||||||||||
Определение стадий, этапов и сроков разработки, порядок приема ПП | |||||||||||||||
Подбор литературы | |||||||||||||||
Анализ существующих систем и их критический анализ | |||||||||||||||
Выработка новых проектных решений | |||||||||||||||
Разработка общей структуры ПП | |||||||||||||||
Разработка структуры программы по подсистемам; | |||||||||||||||
Документирование | |||||||||||||||
Определение требований к ПП | |||||||||||||||
Выбор инструментальных средств | |||||||||||||||
Определение свойств и требований к аппаратному обеспечению | |||||||||||||||
Программирование | |||||||||||||||
Тестирование и отладка ПП | |||||||||||||||
Разработка программной документации | |||||||||||||||
Согласование и утверждение работоспособности системы | |||||||||||||||
Опытная эксплуатация | |||||||||||||||
Анализ данных, полученных в результате эксплуатации | |||||||||||||||
Корректировка технической документации по результатам испытаний |
Подбор очковой коррекции |
Закаливание организма |
Гигиена полости рта |